El router Visonicom AX1800 WiFi 6 de doble banda WR18, basado en el SoC Broadcom BCM6755 y equipado con la tecnología Wi-Fi 802.11ax de nueva generación, ofrece a los usuarios una conexión simultánea de doble banda con velocidades inalámbricas de 1201 Mbps en la banda de 5 GHz y de 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Es ideal para descargas más rápidas, juegos en línea, llamadas por Internet y transmisión de video en alta definición.
El router Visonicom 11ax WiFi 6 de doble banda WR18X, con 1800 Mbps, es compatible con los modos AP, puerta de enlace y repetidor, lo que permite diversas soluciones inalámbricas para crear o ampliar la red inalámbrica. Basado en el estándar 802.11ax, este router inalámbrico ofrece una conexión inalámbrica de alta velocidad de hasta 1800 Mbps (2T2R a 1201 Mbps en la banda de 5 GHz y 2T2R a 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz).
Equipado con 2 antenas de 5 dBi para 5 GHz y 2 antenas de 5 dBi para 2,4 GHz, el router WiFi 6 WR18X de Visonicom te permite disfrutar de la libertad inalámbrica con una señal y una cobertura increíbles en cualquier hogar u oficina de gran tamaño.
El router WiFi de 1800 Mbps de doble banda opera simultáneamente en las bandas inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz, para soportar tareas generales como navegar por Internet, enviar correos electrónicos y compartir archivos en la banda de 2,4 GHz, así como juegos por Wi-Fi, transmisión de contenido multimedia en alta definición y llamadas VoIP en la banda de 5 GHz.
Características básicas
* Alta velocidad: modulación 1024-QAM, doble banda simultánea de hasta 1800 Mbps;
* Baja latencia: compatible con OFDMA para una menor latencia en WiFi 5;
* Alto rendimiento: es compatible con MU-MIMO para más clientes;
* Alta seguridad: es compatible con la seguridad mejorada de WPA3;
* Conexión en red sencilla: es compatible con la red Intelligent Mesh con una sola tecla;
* IPv6: es compatible con IPv6 para más direcciones IP y un alto rendimiento de NAT.
Especificaciones:
| Hardware Features | ||
| CPU Chipset | BCM6755 | |
| WiFi Chipset | BCM6755(2.4GHz&5GHz) | |
| Switch Chipset | BCM53134O | |
| Flash | 1Gbits | |
| DDR | 2Gbits | |
| Interfaces | ||
| Ethernet Ports | 4*10/100/1000 (1WAN3LAN) Gigabit Ethernet ports, auto-sensing | |
| Buttons | Reset Push Button, WPS Push Button | |
| LED : | 2 for Power\Internet\WPS | |
| WiFi Features | ||
| 2.4GHz (802.11ax,2*2) | Standard | IEEE802.11ax/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Antenna | 2*external antennas 5dBi | |
| Connection rate | 600Mbps | |
| Throughput | 400Mbps | |
| 5GHz(802.11ax,2*2) | Standard | 802.11ax/802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11a |
| Antenna | 2*external antennas 5dBi | |
| Connection rate | 1.2Gbps | |
| Throughput | 900Mbps | |
| Software Features | ||
| Networking Protocols | 802.1q/1p VLAN over RFC2684 bridge encapsulation | |
| PPPoE | Support AUTO,PAP,CHAP,MS‐CHAP authentication.Auto or static IP address assignment. | |
| PPPoE passthrough | Supports concurrent PPPoE clients inside the modem and PPPoE clients on the LAN devices. | |
| PPPoE filtering of non‐PPPoE packets between WAN and LAN | Support filtered non‐PPPoE packets. | |
| Auto clean up of remote stalled PPP sessions at BRAS | ||
| IPoE | Support DHCP and static IP configuration | |
| Transparent bridging between all LAN and WAN interfaces | ||
| WAN to WAN blocking in bridgemode | ||
| Ethernet as WAN | ||
| Networking | Full Cone NAT | |
| DMZ Host | ||
| ALGs | FTP | |
| TFTP | ||
| SIP | ||
| RTSP | ||
| H.323 | ||
| Port Triggering | ||
| PPTP | ||
| IPSec/VPN and IPSec/L2TP | ||
| VPNs | IPSec VPN | |
| L2TP client | ||
| PPTP client | ||
| Firewall/ Filtering | Stateful Inspection | |
| Denial of Service suppression | ||
| Packet filtering | ||
| LAN side firewall | ||
| Parental Control | Time of day usage restriction | |
| URI/URL Filtering | ||
| QoS | IP/Bridge/802.1p | |
| Rate Control on upstream traffic | ||
| Support SP, WRR,WFQ priority VLAN stacking (Q-in-Q) | ||
| Routing | RIP v1/v2 | |
| Policy Routing | ||
| IGMP | Proxy and snooping | |
| IGMP v2 and v3 | ||
| Support for IPv6 | ||
| IPv6 | IPv6 Ready Logo Certified | |
| IPv6 Firewall | ||
| IPv6 capable apps | ||
| DHCP Server | Support for multiple subnets | |
| Static IP lease | ||
| DHCP relay | ||
| LAN services | Second IP address on LAN interface | |
| DNS Proxy | Built in DNS server | |
| Caching previous requests | ||
| WebUI | Protection against Cross Site Request Forgery attack | |
| TR‐069 | Digest Authentication, SSL and Basic Authentication, SSL and Digest Authentication | |
| Auto‐launch and exit‐on‐idle | ||
| TR‐098 | ||
| TR‐098 profile support | ||
| TR‐111 (part 1) | ||
| TR‐140 | ||
| TR‐104 | ||
| SNMP | v1/v2c agent | |
| MIB‐II | ||
| UPnP | Internet Gateway Device (IGDv1.0) | |
| Finite(24 hour) duration of virtual server entries created using UPnP | ||
| Security | Three level login(local admin, local user, remote support) | |
| Service access based on incoming interface and/or source IP address | ||
| Automatic logout from CLI after inactivity | ||
| WiFi Compliance | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax | |
| Support 2x2 antennas | ||
| Support MCS 0-15 and MCS 32 modulation and coding rates | ||
| Support 20M/40M/80M channels | ||
| Support for STBC in both TX and RX | ||
| WEP encryption | Support 64, 128 Bit WEP encryption | |
| 802.1x | ||
| WPA/WPA2/WPA3 | ||
| Mac Filter base on each SSID | ||
| Multiple SSID | Up to 4 SSID | |
| Support SSID hidden | ||
| SSID User Isolation | ||
| WPS | WPS Push and WPS PIN methode supported.Housing WPS push button (optional) | |
| Enable or disable WIFI through GUI | ||
| Other Features | Dynamic DNS | |
| sntp time synchronization | ||
| Ssh | ||
| telnet | ||
| DLNA Support | ||
| Power Management | ||
| Physical | ||
| Power Supply | Power adapter ( DC12V/1A ) | |
| Temperature | Working Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -10°C ~ 70°C | |
| Humidity | Working Humidity | 10% ~ 90% RH (No condensation) |
| Storage Humidity | 5% ~ 95% RH (No condensation) | |
| Dimensions | Housing Dimensions | 228*150 *33 mm |
